© Dr. W..Rentel
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.12.2019 20:33
Datum Zeit Bodentemp. °CAußen % Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
12.12.2019 20:33 1,0 °C 1,8 °C 75 % 995 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min
12.12.2019 20:22 1,1 °C 1,9 °C 75 % 995 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min
12.12.2019 20:12 1,0 °C 1,9 °C 75 % 996 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) O±67.5° 85 ° 0 min
12.12.2019 20:03 1,0 °C 1,9 °C 75 % 996 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° 0 min
12.12.2019 19:53 0,9 °C 1,9 °C 75 % 996 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) O±45° 95 ° 0 min
12.12.2019 19:43 0,7 °C 1,8 °C 75 % 997 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N-NO±45° 30 ° 0 min
12.12.2019 19:42 0,7 °C 1,8 °C 75 % 997 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N-NO±45° 30 ° 0 min
12.12.2019 19:33 0,4 °C 1,8 °C 75 % 997 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min
12.12.2019 19:23 0,8 °C 1,9 °C 75 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min
12.12.2019 19:13 0,9 °C 1,9 °C 75 % 997 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 25 ° 0 min
12.12.2019 19:03 1,0 °C 1,9 °C 75 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 25 ° 0 min
_ Min-Zeit 19:33 21:03 22:03 20:22 - 21:03 - - -
Minimum _ 0,4 °C 1,8 °C 72 % 995 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -
_ Max-Zeit 13:23 13:33 18:12 21:03 01:42 20:22 - - 21:03
Maximum _ 5,6 °C 4,5 °C 75 % 1006 hPa 0,4 l/m² 19,0 km/h
N-NO (3 Bft)
- - 0 min
Durchschnitt _ 2,8 °C 2,9 °C 73 % 1003 hPa #0,4 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO - #0 min.